Glasvezel voor lipolyse laser - Connectie SMA
| Ref. | Diameter uiteinde | Lengte (cm) | Prijs |
|---|---|---|---|
| FT IR400T | 400 microns | 300 cm | |
| FT IR600T | 600 microns | 300 cm |
Verpakking: steriel per stuk (OE)
Eenmalig gebruik
| Ref. | Diameter (mm) | Lengte (mm) | Prijs |
|---|---|---|---|
| PLL180 | 20 mm | 175 mm |
Verpakking: doos van 10 steriel (OE)
Eenmalig gebruik
| Ref. | nuttige lengte (mm) | Diameter Extern | diameter opening | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| CLL17100 | 100 | 1,47 | 600 micron | |
| CLL17150 | 150 | 1,47 | 600 micron | |
| CLL17200 | 200 | 1,47 | 600 micron | |
| CLL17250 | 250 | 1,47 | 600 micron | |
| CLL17300 | 300 | 1,47 | 600 micron | |
| CLL19100 | 100 | 1,10 | 400 micron | |
| CLL19150 | 150 | 1,10 | 400 micron | |
| CLL19200 | 200 | 1,10 | 400 micron | |
| CLL19250 | 250 | 1,10 | 400 micron | |
| CLL19300 | 300 | 1,10 | 400 micron |
Verpakking: doos van 10 steriel (OE)
Eenmalig gebruik